Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 347 | 142 | |||||
| 07:00 | 4 | 296 | 148 | |||||
| 07:30 | 1 | 723 | 300 | |||||
| 18:30 | 4 | 316 | 160 | |||||
| 19:00 | 8 | 46 | 18 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 158 | 79 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 47 | 21 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 141 | 80 | |||||||||
| 22:19 | 22:00 | 4 | 541 | 258 | ||||||||
| 22:28 | 22:00 | 8 | 243 | 145 | 
