Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 250 | 120 | |||||
| 07:00 | 4 | 320 | 190 | |||||
| 07:30 | 1 | 820 | 328 | |||||
| 18:30 | 1 | 52 | 22 | |||||
| 19:00 | 8 | 64 | 33 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 132 | 65 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 50 | 25 | |||||||||
| 10:28 | 10:30 | 1 | 18 | 10 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 337 | 185 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 153 | 95 | 
