Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 140 | 60 | |||||
| 10:00 | 4 | 140 | 58 | |||||
| 07:30 | 1 | 266 | 153 | |||||
| 07:00 | 7 | 170 | 99 | |||||
| 07:30 | 3 | 80 | 35 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 170 | 90 | |||||||||
| 11:24 | 10:00 | 7 | 125 | 12 | ||||||||
| 21:55 | 22:00 | 1 | 374 | 188 | ||||||||
| 11:00 | 10:00 | 4 | 280 | 155 | ||||||||
| 22:06 | 22:00 | 8 | 190 | 100 | ||||||||
| 20:08 | 20:00 | 3 | 115 | 50 | ||||||||
| 21:06 | 20:30 | 4 | 75 | 40 | 
