Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | |||||||
| 07:00 | 4 | 212 | 116 | |||||
| 07:30 | 1 | 295 | 155 | |||||
| 18:30 | 4 | 106 | 44 | |||||
| 19:00 | 8 | 32 | 15 | |||||
| 18:30 | M. Bonaria | 73 | 27 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 250 | 95 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 19 | 10 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 40 | 21 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 456 | 219 | |||||||||
| 22:52 | 22:00 | 8 | 189 | 113 | 
