Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 4 | 253 | 127 | |||||
| 07:30 | 1 | 414 | 184 | |||||
| 18:30 | 7 | 69 | 29 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 4 | 273 | 146 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 558 | 265 | |||||||||
| 22:30 | 7 | 218 | 100 | 
