Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 189 | 79 | |||||
| 07:00 | 4 | 165 | 96 | |||||
| 07:30 | 1 | 384 | 184 | |||||
| 18:30 | 1 | 70 | 40 | |||||
| 19:00 | 8 | 20 | 9 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 182 | 95 | |||||||||
| 09:56 | 10:00 | 4 | 18 | 9 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 39 | 25 | |||||||||
| 21:57 | 22:00 | 1 | 600 | 260 | ||||||||
| 22:07 | 22:00 | 8 | 186 | 115 | 
