Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 230 | 90 | |||||
| 07:00 | 4 | 320 | 170 | |||||
| 07:30 | 1 | 413 | 247 | |||||
| 18:30 | 1 | 176 | 105 | |||||
| 19:00 | 8 | 54 | 23 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 412 | 184 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 21 | 9 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 45 | 28 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 453 | 232 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 230 | 121 | 
