Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 225 | 109 | |||||
| 07:00 | 4 | 210 | 110 | |||||
| 07:30 | 1 | 223 | 123 | |||||
| 19:00 | 1 | 22 | 13 | |||||
| 19:00 | 4 | 20 | 9 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 102 | 50 | |||||||||
| 10:11 | 10:00 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 28 | 16 | ||||||||
| 21:57 | 22:00 | 1 | 155 | 74 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 102 | 60 | 
