Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 123 | 60 | |||||
| 07:00 | 4 | 111 | 65 | |||||
| 07:30 | 1 | 238 | 126 | |||||
| 19:00 | 1 | 50 | 18 | |||||
| 19:00 | 4 | 15 | 4 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 85 | 43 | |||||||||
| 10:39 | 10:00 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 21 | 12 | |||||||||
| 21:55 | 22:00 | 1 | 217 | 127 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 117 | 60 | 
