Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 180 | 75 | |||||
| 07:00 | 4 | 215 | 110 | |||||
| 07:30 | 1 | 293 | 135 | |||||
| 21:00 | 8 | 29 | 20 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 105 | 55 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 140 | 75 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 294 | 130 | 
