Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 252 | 87 | |||||
| 07:00 | 4 | 512 | 228 | |||||
| 07:30 | 1 | 930 | 340 | |||||
| 07:30 | 7 | 558 | 231 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 736 | 188 | |||||||||
| 22:05 | 22:00 | 4 | 897 | 453 | ||||||||
| 21:45 | 21:30 | 1 | 1129 | 461 | ||||||||
| 21:35 | 21:30 | 7 | 614 | 283 | ||||||||
| 17:50 | 18:00 | 9 | 
