Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 252 | 87 | |||||
| 07:00 | 4 | 512 | 228 | |||||
| 07:30 | 1 | 930 | 340 | |||||
| 07:30 | 7 | 558 | 231 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 736 | 188 | |||||||||
| 22:05 | 22:00 | 4 | 897 | 453 | ||||||||
| 21:45 | 21:30 | 1 | 1129 | 461 | ||||||||
| 21:35 | 21:30 | 7 | 614 | 283 | ||||||||
| 17:50 | 18:00 | 9 | 
