Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 330 | 150 | |||||
| 07:00 | 4 | 540 | 260 | |||||
| 07:30 | 1 | 959 | 345 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 370 | 120 | |||||||||
| 21:58 | 22:00 | 4 | 540 | 270 | ||||||||
| 22:03 | 22:00 | 1 | 911 | 391 | ||||||||
| 20:20 | 20:00 | 9 | 
