Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 330 | 150 | |||||
| 07:00 | 4 | 540 | 260 | |||||
| 07:30 | 1 | 959 | 345 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 370 | 120 | |||||||||
| 21:58 | 22:00 | 4 | 540 | 270 | ||||||||
| 22:03 | 22:00 | 1 | 911 | 391 | ||||||||
| 20:20 | 20:00 | 9 | 
