Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 177 | 75 | |||||
| 07:00 | 4 | 191 | 39 | |||||
| 07:30 | 1 | 283 | 147 | |||||
| 18:30 | 1 | 73 | 33 | |||||
| 19:00 | 8 | 22 | 13 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:27 | 22:30 | 7 | 304 | 100 | ||||||||
| 10:00 | 4 | 23 | 13 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 44 | 26 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 390 | 200 | |||||||||
| 22:30 | 22:00 | 8 | 218 | 120 | 
