Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 177 | 75 | |||||
| 07:00 | 4 | 191 | 39 | |||||
| 07:30 | 1 | 283 | 147 | |||||
| 18:30 | 1 | 73 | 33 | |||||
| 19:00 | 8 | 22 | 13 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:27 | 22:30 | 7 | 304 | 100 | ||||||||
| 10:00 | 4 | 23 | 13 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 44 | 26 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 390 | 200 | |||||||||
| 22:30 | 22:00 | 8 | 218 | 120 | 
