Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 270 | 120 | |||||
| 07:00 | 4 | 215 | 123 | |||||
| 07:30 | 1 | 601 | 250 | |||||
| 18:30 | 1 | 56 | 33 | |||||
| 19:00 | 8 | 27 | 12 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 110 | 48 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 22 | 13 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 30 | 19 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 360 | 191 | |||||||||
| 22:40 | 22:00 | 8 | 137 | 77 | 
