Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 270 | 120 | |||||
| 07:00 | 4 | 215 | 123 | |||||
| 07:30 | 1 | 601 | 250 | |||||
| 18:30 | 1 | 56 | 33 | |||||
| 19:00 | 8 | 27 | 12 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 110 | 48 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 22 | 13 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 30 | 19 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 360 | 191 | |||||||||
| 22:40 | 22:00 | 8 | 137 | 77 | 
