Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 115 | 60 | |||||
| 07:00 | 4 | 120 | 70 | |||||
| 07:30 | 1 | 280 | 145 | |||||
| 18:30 | 1 | 92 | 42 | |||||
| 19:00 | 8 | 12 | 2 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 297 | 104 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 12 | 8 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 19 | 14 | |||||||||
| 22:25 | 22:00 | 1 | 532 | 238 | ||||||||
| 22:16 | 22:00 | 8 | 180 | 104 | 
