Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 115 | 60 | |||||
| 07:00 | 4 | 120 | 70 | |||||
| 07:30 | 1 | 280 | 145 | |||||
| 18:30 | 1 | 92 | 42 | |||||
| 19:00 | 8 | 12 | 2 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 297 | 104 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 12 | 8 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 19 | 14 | |||||||||
| 22:25 | 22:00 | 1 | 532 | 238 | ||||||||
| 22:16 | 22:00 | 8 | 180 | 104 | 
