Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 260 | 119 | |||||
| 07:00 | 4 | 224 | 119 | |||||
| 07:30 | 1 | 370 | 210 | |||||
| 18:30 | 1 | 79 | 44 | |||||
| 19:00 | 8 | 21 | 9 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 168 | 78 | |||||||||
| 09:57 | 10:00 | 4 | 16 | 7 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 58 | 32 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 202 | 139 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 168 | 96 | 
