Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 260 | 119 | |||||
| 07:00 | 4 | 224 | 119 | |||||
| 07:30 | 1 | 370 | 210 | |||||
| 18:30 | 1 | 79 | 44 | |||||
| 19:00 | 8 | 21 | 9 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 168 | 78 | |||||||||
| 09:57 | 10:00 | 4 | 16 | 7 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 58 | 32 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 202 | 139 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 168 | 96 | 
