Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 930 | 350 | |||||
| 07:00 | 4 | 1250 | 580 | |||||
| 07:30 | 1 | 1800 | 700 | |||||
| 12:00 | 8 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 485 | 180 | |||||||||
| 22:12 | 22:00 | 4 | 250 | 115 | ||||||||
| 21:38 | 21:30 | 1 | 746 | 330 | ||||||||
| 05:45 | 21:00 | 8 | 
