Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 930 | 350 | |||||
| 07:00 | 4 | 1250 | 580 | |||||
| 07:30 | 1 | 1800 | 700 | |||||
| 12:00 | 8 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 485 | 180 | |||||||||
| 22:12 | 22:00 | 4 | 250 | 115 | ||||||||
| 21:38 | 21:30 | 1 | 746 | 330 | ||||||||
| 05:45 | 21:00 | 8 | 
