Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4 | 731 | 247 | |||||
| 07:00 | 8 | 1189 | 534 | |||||
| 08:00 | 1 | 1710 | 689 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 4 | 590 | 196 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 765 | 313 | |||||||||
| 21:35 | 21:30 | 1 | 1377 | 529 | 
