Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4 | 731 | 247 | |||||
| 07:00 | 8 | 1189 | 534 | |||||
| 08:00 | 1 | 1710 | 689 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 4 | 590 | 196 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 765 | 313 | |||||||||
| 21:35 | 21:30 | 1 | 1377 | 529 | 
