Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 226 | 106 | |||||
| 07:00 | 4 | 239 | 131 | |||||
| 07:30 | 8 | 405 | 207 | |||||
| 22:15 | 8 | 28 | 19 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 86 | 37 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 138 | 72 | |||||||||
| 21:56 | 22:00 | 8 | 277 | 152 | 
