Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 226 | 106 | |||||
| 07:00 | 4 | 239 | 131 | |||||
| 07:30 | 8 | 405 | 207 | |||||
| 22:15 | 8 | 28 | 19 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 86 | 37 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 138 | 72 | |||||||||
| 21:56 | 22:00 | 8 | 277 | 152 | 
