Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 305 | 113 | |||||
| 07:00 | 4 | 204 | 117 | |||||
| 07:30 | 1 | 334 | 171 | |||||
| 18:30 | 1 | 82 | 46 | |||||
| 19:00 | 8 | 41 | 12 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 166 | 75 | |||||||||
| 10:20 | 10:00 | 4 | 45 | 21 | ||||||||
| 10:53 | 10:30 | 1 | 57 | 31 | ||||||||
| 22:14 | 22:00 | 1 | 517 | 276 | ||||||||
| 22:30 | 22:00 | 8 | 200 | 115 | 
