Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 4 | 500 | 190 | |||||
| 07:00 | 8 | 405 | 175 | |||||
| 07:30 | 1 | 900 | 354 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 4 | 581 | 222 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 1329 | 613 | |||||||||
| 21:34 | 21:30 | 1 | 1661 | 700 | 
