Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 243 | 108 | |||||
| 07:30 | 1 | 580 | 290 | |||||
| 07:00 | 4 | 201 | 102 | |||||
| 19:00 | 4 | 16 | 6 | |||||
| 19:00 | 1 | 130 | 40 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 115 | 35 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 58 | 30 | |||||||||
| 09:54 | 10:00 | 4 | 22 | 10 | ||||||||
| 22:04 | 22:00 | 4 | 180 | 100 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 230 | 140 | 
