Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 196 | 89 | |||||
| 07:00 | 4 | 176 | 96 | |||||
| 07:30 | 1 | 250 | 135 | |||||
| 19:00 | 1 | 46 | 17 | |||||
| 19:00 | 4 | 10 | 3 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 163 | 71 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 11 | 6 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 20 | 11 | |||||||||
| 21:53 | 22:00 | 1 | 233 | 127 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 172 | 89 | 
