Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 112 | 43 | |||||
| 07:00 | 4 | 189 | 95 | |||||
| 07:30 | 8 | 385 | 188 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 241 | 71 | |||||||||
| 21:58 | 22:00 | 4 | 149 | 89 | ||||||||
| 21:33 | 21:30 | 8 | 208 | 106 | 
