Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 4 | 208 | 95 | |||||
| 07:00 | 8 | 235 | 125 | |||||
| 07:30 | 1 | 434 | 210 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 4 | 99 | 50 | |||||||||
| 22:03 | 22:00 | 8 | 92 | 56 | ||||||||
| 21:55 | 22:00 | 1 | 300 | 133 | 
