Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 327 | 135 | |||||
| 07:00 | 4 | 192 | 96 | |||||
| 07:30 | 8 | 251 | 135 | |||||
| 19:00 | 8 | 51 | 29 | |||||
| 19:00 | 4 | 16 | 10 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 94 | 48 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
| 10:30 | 8 | 45 | 25 | |||||||||
| 22:05 | 22:00 | 8 | 154 | 88 | ||||||||
| 21:56 | 22:00 | 4 | 86 | 50 | 
