Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 193 | 81 | |||||
| 07:00 | 4 | 178 | 104 | |||||
| 07:30 | 8 | 383 | 141 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 237 | 104 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 222 | 125 | |||||||||
| 21:40 | 21:30 | 8 | 374 | 114 | 
