Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 4 | 105 | 40 | |||||
| 07:00 | 8 | 206 | 94 | |||||
| 07:30 | 1 | 317 | 122 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 4 | 129 | 57 | |||||||||
| 21:55 | 22:00 | 8 | 167 | 78 | ||||||||
| 21:30 | 1 | 242 | 111 | 
