Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 225 | 80 | |||||
| 07:00 | 4 | 250 | 100 | |||||
| 07:30 | 1 | 373 | 202 | |||||
| 19:00 | 1 | 62 | 38 | |||||
| 19:00 | 4 | 16 | 11 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 153 | 65 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 21 | 5 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 46 | 23 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 353 | 151 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 152 | 85 | 
