Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 220 | 85 | |||||
| 07:00 | 4 | 250 | 140 | |||||
| 07:30 | 1 | 500 | 246 | |||||
| 18:30 | 1 | 80 | 42 | |||||
| 19:00 | 4 | 20 | 10 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 330 | 130 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 26 | 17 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 51 | 32 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 404 | 195 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 320 | 170 | 
