Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 146 | 60 | |||||
| 07:00 | 4 | 291 | 141 | |||||
| 07:30 | 1 | 473 | 205 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 246 | 92 | |||||||||
| 21:55 | 22:00 | 4 | 244 | 128 | ||||||||
| 22:05 | 22:00 | 1 | 375 | 178 | 
