Transiti in arrivo e partenza del 2025-07-24
Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Molo Sud | |||||||
| 06:00 | M. Bonaria | 1000 | 350 | |||||
| 06:15 | 1 | 1232 | 380 | |||||
| 07:00 | 7 | 1300 | 500 | |||||
| 07:15 | IND/S | 900 | 315 | |||||
| 07:30 | 1 | 1879 | 630 | |||||
| 08:30 | IND/N | 700 | 300 | |||||
| 08:30 | IND/S | 900 | 400 | |||||
| 15:30 | M. Bonaria | 1121 | 402 | |||||
| 18:00 | 4 | 753 | 311 | |||||
| 17:30 | 1 | 1803 | 657 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Molo Sud | |||||||||||
| 19:30 | 19:00 | 9 | ||||||||||
| 12:00 | M. Bonaria | 820 | 300 | |||||||||
| 12:30 | 7 | 1273 | 400 | |||||||||
| 10:45 | 7 | 1000 | 400 | |||||||||
| 18:35 | 18:00 | IND/S | 888 | 296 | ||||||||
| 20:30 | 8 | 708 | 244 | |||||||||
| 21:07 | 21:00 | 7 | 767 | 285 | ||||||||
| 18:16 | 18:00 | 4 | ||||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 793 | 302 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 1243 | 476 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 1761 | 570 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 820 | 300 | 
