Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 492 | 233 | |||||
| 07:00 | 4 | 951 | 466 | |||||
| 07:30 | 1 | 708 | 300 | |||||
| 07:30 | 8 | 1209 | 486 | |||||
| 18:30 | 8 | 388 | 154 | |||||
| 19:00 | 4 | 178 | 80 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 456 | 193 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 473 | 240 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 806 | 374 | |||||||||
| 11:15 | 10:30 | 8 | 709 | 371 | ||||||||
| 22:00 | 8 | 993 | 401 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 944 | 480 | 
