Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 290 | 128 | |||||
| 07:00 | 4 | 465 | 245 | |||||
| 07:30 | 8 | 578 | 250 | |||||
| 07:30 | 1 | 979 | 450 | |||||
| 18:30 | 1 | 264 | 128 | |||||
| 19:00 | 4 | 112 | 53 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 7 | 904 | 396 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 512 | 250 | |||||||||
| 22:30 | 8 | 593 | 205 | |||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 527 | 270 | ||||||||
| 22:30 | 22:00 | 1 | 1120 | 408 | ||||||||
| 22:10 | 22:00 | 4 | 1042 | 544 | 
