Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 220 | 110 | |||||
| 07:00 | 4 | 370 | 190 | |||||
| 07:30 | 1 | 591 | 257 | |||||
| 18:30 | 1 | 113 | 63 | |||||
| 19:00 | 4 | 54 | 21 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 181 | 127 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 200 | 100 | |||||||||
| 10:37 | 10:30 | 1 | 298 | 134 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1000 | 480 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 980 | 470 | 
