Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 329 | 130 | |||||
| 07:00 | 4 | 334 | 168 | |||||
| 07:30 | 8 | 463 | 214 | |||||
| 07:30 | 1 | 668 | 313 | |||||
| 18:30 | 1 | 183 | 83 | |||||
| 19:00 | 4 | 71 | 31 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 875 | 274 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 420 | 216 | |||||||||
| 21:40 | 21:30 | 8 | 875 | 274 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 524 | 253 | |||||||||
| 22:23 | 22:00 | 1 | 1339 | 504 | ||||||||
| 22:07 | 22:00 | 4 | 1393 | 530 | 
