Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 460 | 145 | |||||
| 07:00 | 4 | 279 | 157 | |||||
| 07:30 | 8 | 437 | 207 | |||||
| 07:30 | 1 | 622 | 236 | |||||
| 18:30 | 1 | 83 | 45 | |||||
| 19:00 | 4 | 31 | 17 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 198 | 88 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 113 | 56 | |||||||||
| 21:45 | 21:30 | 8 | 475 | 238 | ||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 222 | 119 | ||||||||
| 21:58 | 22:00 | 1 | 646 | 310 | ||||||||
| 22:14 | 22:00 | 4 | 370 | 160 | 
