Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 237 | 102 | |||||
| 07:00 | 4 | 276 | 133 | |||||
| 07:30 | 7 | 343 | 183 | |||||
| 07:30 | 1 | 533 | 256 | |||||
| 18:30 | 1 | 153 | 75 | |||||
| 19:00 | 4 | 52 | 23 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 418 | 152 | |||||||||
| 10:05 | 10:00 | 4 | 106 | 51 | ||||||||
| 21:35 | 21:30 | 7 | 630 | 239 | ||||||||
| 10:38 | 10:30 | 1 | 208 | 97 | ||||||||
| 21:58 | 22:00 | 1 | 1107 | 462 | ||||||||
| 22:03 | 22:00 | 4 | 750 | 345 | ||||||||
| 17:05 | 17:00 | 9 | 
