Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 | 342 | 117 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 276 | 125 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 399 | 197 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 1 | 44 | 26 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 8 | 23 | 10 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 111 | 57 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 13 | 9 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 51 | 29 |  | 
                      
                      |  | 22:26 |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 328 | 186 |  | 
                      
                      |  | 22:30 |  | 22:00 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  | 124 | 73 |  | 
                      
                      |  | 16:34 |  | 17:00 |  |  | 9 | Con la navetta |  |  |  |  |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 | 312 | 150 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 190 | 109 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 451 | 225 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 1 | 40 | 26 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 8 | 25 | 15 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 145 | 70 |  | 
                      
                      |  | 10:04 |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 25 | 15 |  | 
                      
                      |  | 10:34 |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 52 | 26 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 387 | 200 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  | 100 | 70 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 8 | 140 | 80 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 4 | 410 | 200 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  | 22:08 |  | 22:00 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  | 220 | 110 |  | 
                      
                      |  |  |  | 21:30 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 450 | 230 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 253 | 127 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 414 | 184 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 7 | 69 | 29 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 273 | 146 |  | 
                      
                      |  |  |  | 21:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 558 | 265 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 218 | 100 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 250 | 120 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 397 | 206 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 7 | 95 | 33 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 1 | 51 | 32 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 8 | 19 | 6 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 40 | 22 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 62 | 38 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 195 | 100 |  | 
                      
                      |  | 22:09 |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 638 | 255 |  | 
                      
                      |  | 22:03 |  | 22:00 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  | 186 | 115 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 3 | 137 | 57 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 8 | 144 | 87 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 4 | 320 | 180 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 3 | 56 | 29 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 1 | 30 | 20 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | M. Bonaria | Con la navetta |  |  | 300 | 110 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 250 | 130 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:30 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 40 | 20 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 3 | A piedi |  |  |  |  |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 424 | 208 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 |  |  |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 212 | 116 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 295 | 155 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 4 | 106 | 44 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 8 | 32 | 15 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | M. Bonaria | 73 | 27 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | M. Bonaria | Con la navetta |  |  | 250 | 95 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 19 | 10 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 40 | 21 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 456 | 219 |  | 
                      
                      |  | 22:52 |  | 22:00 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  | 189 | 113 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 |  |  |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 187 | 100 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 300 | 161 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 4 | 42 | 27 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 7 | 21 | 5 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 1 | 90 | 20 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  | 22:55 |  | 22:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 172 | 57 |  | 
                      
                      |  | 10:17 |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 10 | 5 |  | 
                      
                      |  | 10:37 |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 42 | 24 |  | 
                      
                      |  | 22:41 |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 435 | 219 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 140 | 81 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | M. Bonaria | 250 | 120 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 250 | 140 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 390 | 203 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 1 | 36 | 20 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 8 | 24 | 6 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | M. Bonaria | Con la navetta |  |  | 153 | 68 |  | 
                      
                      |  | 10:41 |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 56 | 33 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 22 | 11 |  | 
                      
                      |  | 22:20 |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 289 | 167 |  | 
                      
                      |  | 22:30 |  | 22:00 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  | 121 | 68 |  | 
                      
                      |  | 17:29 |  | 17:00 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  |  |  |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 | 270 | 120 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 215 | 123 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 601 | 250 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 1 | 56 | 33 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 8 | 27 | 12 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 110 | 48 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 22 | 13 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 30 | 19 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 360 | 191 |  | 
                      
                      |  | 22:40 |  | 22:00 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  | 137 | 77 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
    
      
        
      
      
       
     
  
  
  Iscriviti a