Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 | 216 | 72 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 227 | 96 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 770 | 280 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 8 | 325 | 147 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 562 | 239 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 813 | 409 |  | 
                      
                      |  |  |  | 21:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 1170 | 570 |  | 
                      
                      |  | 21:38 |  | 21:30 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  | 745 | 387 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 | 215 | 80 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 1 | 240 | 130 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 4 | 648 | 274 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 424 | 170 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 899 | 411 |  | 
                      
                      |  | 21:33 |  | 21:30 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 1420 | 530 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | M. Bonaria | 600 | 250 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 600 | 300 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 7 | 600 | 290 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 1097 | 496 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | M. Bonaria | Con la navetta |  |  | 184 | 78 |  | 
                      
                      |  |  |  | 18:00 |  |  | 9 | Con la navetta |  |  |  |  |  | 
                      
                      |  | 21:59 |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 954 | 404 |  | 
                      
                      |  | 21:39 |  | 21:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 650 | 250 |  | 
                      
                      |  | 22:06 |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 1299 | 480 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 | 371 | 175 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 350 | 185 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 861 | 400 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 4 | 162 | 97 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 1 | 30 | 18 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 740 | 210 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 172 | 56 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 273 | 126 |  | 
                      
                      |  | 22:14 |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 1213 | 415 |  | 
                      
                      |  | 22:07 |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 680 | 320 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | M. Bonaria | 240 | 113 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 179 | 100 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 385 | 181 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 7 | 279 | 144 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 4 | 146 | 73 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 1 | 35 | 13 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | M. Bonaria | Con la navetta |  |  | 508 | 176 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 66 | 29 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 125 | 58 |  | 
                      
                      |  | 21:40 |  | 21:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 576 | 261 |  | 
                      
                      |  | 17:55 |  | 18:00 |  |  | 9 | Con la navetta |  |  |  |  |  | 
                      
                      |  | 22:15 |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 1030 | 411 |  | 
                      
                      |  | 22:30 |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 433 | 195 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 | 283 | 114 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 230 | 120 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 817 | 365 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 4 | 77 | 48 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 1 | 28 | 16 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 242 | 100 |  | 
                      
                      |  | 10:06 |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 59 | 30 |  | 
                      
                      |  |  |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 192 | 100 |  | 
                      
                      |  | 22:17 |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 850 | 351 |  | 
                      
                      |  | 22:30 |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 321 | 160 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | M. Bonaria | 471 | 142 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 312 | 155 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 600 | 270 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 8 | 360 | 190 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 7 | 32 | 21 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | M. Bonaria | Con la navetta |  |  | 275 | 121 |  | 
                      
                      |  | 10:10 |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 77 | 40 |  | 
                      
                      |  | 22:15 |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 762 | 339 |  | 
                      
                      |  | 21:40 |  | 21:30 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  | 505 | 256 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 251 | 127 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 7 | 581 | 240 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 1099 | 380 |  | 
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 4 | 447 | 115 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 450 | 220 |  | 
                      
                      |  |  |  | 21:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 956 | 443 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 370 | 150 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 | 346 | 122 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 449 | 220 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 974 | 376 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 8 | 525 | 211 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 310 | 136 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 841 | 468 |  | 
                      
                      |  | 21:58 |  | 21:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 1107 | 430 |  | 
                      
                      |  |  |  | 21:30 |  |  | 8 | Con la navetta |  |  | 759 | 294 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
             
       
  
  
    
  
  
    Transiti arrivo
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  | 06:00 |  |  | 7 | 429 | 104 |  | 
                      
                      |  |  | 07:00 |  |  | 4 | 326 | 170 |  | 
                      
                      |  |  | 07:30 |  |  | 1 | 712 | 329 |  | 
                      
                      |  |  | 18:30 |  |  | 1 | 222 | 90 |  | 
                      
                      |  |  | 19:00 |  |  | 4 | 60 | 24 |  | 
          
    
   
 
               
       
  
    Transiti partenza
          
                
  
  
      
      
                        | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti |  | 
    
  
      
                      
                      |  |  |  | 22:30 |  |  | 7 | Con la navetta |  |  | 450 | 210 |  | 
                      
                      |  | 10:04 |  | 10:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 187 | 91 |  | 
                      
                      |  | 10:41 |  | 10:30 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 374 | 181 |  | 
                      
                      |  | 22:05 |  | 22:00 |  |  | 1 | A piedi |  |  | 1161 | 433 |  | 
                      
                      |  |  |  | 22:00 |  |  | 4 | A piedi |  |  | 1100 | 470 |  | 
          
    
   
 
               
       
   
      
    
      
        
      
      
       
     
  
  
  Iscriviti a