Transiti in arrivo e partenza del 14-10-2024
Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | 317 | 150 | |||||
| 07:00 | 8 | 900 | 450 | |||||
| 07:30 | 4 | 830 | 350 | |||||
| 07:30 | 3 | 1000 | 390 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 470 | 170 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 1030 | 470 | |||||||||
| 21:30 | 4 | 800 | 300 | |||||||||
| 22:00 | 3 | 1224 | 430 | 
